The standings
Total XP
All recorded history
Every recorded point earned counts, including XP already spent. Ranked per colonist across their recorded history.
| Rank | Colonist | XP earned |
|---|---|---|
| Rank 2909 | 486XP earned | |
| Rank 2909 | 486XP earned | |
| Rank 2909 | 486XP earned | |
| Rank 2909 | 486XP earned | |
| Rank 2909 | 486XP earned | |
| Rank 2909 | 486XP earned | |
| Rank 2909 | 486XP earned | |
| Rank 2909 | N NovaCommander ArchitectAndreas | 486XP earned |
| Rank 2909 | 486XP earned | |
| Rank 2909 | 486XP earned | |
| Rank 2921 | 485XP earned | |
| Rank 2921 | 485XP earned | |
| Rank 2921 | 485XP earned | |
| Rank 2921 | 485XP earned | |
| Rank 2921 | 485XP earned | |
| Rank 2926 | 484XP earned | |
| Rank 2926 | 484XP earned | |
| Rank 2928 | 483XP earned | |
| Rank 2928 | 483XP earned | |
| Rank 2930 | 482XP earned | |
| Rank 2930 | 482XP earned | |
| Rank 2930 | 482XP earned | |
| Rank 2933 | 481XP earned | |
| Rank 2933 | 481XP earned | |
| Rank 2933 | 481XP earned | |
| Rank 2933 | 481XP earned | |
| Rank 2933 | 481XP earned | |
| Rank 2933 | 481XP earned | |
| Rank 2933 | 481XP earned | |
| Rank 2933 | 481XP earned |
Recorded XP since 21 August 2026. All-time covers available records; earlier activity may not have been recorded.
Equal scores share a rank. Win-rate ties favour more recorded battles.

