The standings
Lane Battler
The best recorded stars for each distinct stage and difficulty, added together. Replaying a stage only adds stars when the result improves.
| Rank | Colonist | Battle stars | Stages cleared |
|---|---|---|---|
| Rank 01 | 270Battle stars | 90Stages | |
| Rank 01 | 270Battle stars | 90Stages | |
| Rank 01 | 270Battle stars | 90Stages | |
| Rank 01 | 270Battle stars | 90Stages | |
| Rank 01 | 270Battle stars | 90Stages | |
| Rank 01 | 270Battle stars | 90Stages | |
| Rank 01 | 270Battle stars | 90Stages | |
| Rank 01 | 270Battle stars | 90Stages | |
| Rank 01 | S ShiraCommander papasam | 270Battle stars | 90Stages |
| Rank 01 | 270Battle stars | 90Stages | |
| Rank 01 | 270Battle stars | 90Stages | |
| Rank 01 | 270Battle stars | 90Stages | |
| Rank 01 | 270Battle stars | 90Stages | |
| Rank 01 | 270Battle stars | 90Stages | |
| Rank 01 | 270Battle stars | 90Stages | |
| Rank 01 | 270Battle stars | 90Stages | |
| Rank 01 | 270Battle stars | 90Stages | |
| Rank 01 | 270Battle stars | 90Stages | |
| Rank 01 | 270Battle stars | 90Stages | |
| Rank 01 | M MagnEtudeCommander lord_markus | 270Battle stars | 90Stages |
| Rank 01 | 270Battle stars | 90Stages | |
| Rank 01 | 270Battle stars | 90Stages | |
| Rank 01 | 270Battle stars | 90Stages | |
| Rank 01 | 270Battle stars | 90Stages | |
| Rank 01 | K KairosCommander zsebaszigre | 270Battle stars | 90Stages |
| Rank 26 | 269Battle stars | 90Stages | |
| Rank 27 | 267Battle stars | 89Stages | |
| Rank 28 | 266Battle stars | 90Stages | |
| Rank 29 | 262Battle stars | 90Stages | |
| Rank 30 | 260Battle stars | 90Stages |
Recorded battle outcomes since 21 August 2026. All-time covers available records; earlier activity may not have been recorded.
Stars are saved as personal bests. Historical star improvements cannot be assigned to a month, so the stars ranking is all-time.
Equal scores share a rank. Win-rate ties favour more recorded battles.

