The standings
Total XP
All recorded history
Every recorded point earned counts, including XP already spent. Ranked per colonist across their recorded history.
| Rank | Colonist | XP earned |
|---|---|---|
| Rank 2788 | 500XP earned | |
| Rank 2788 | 500XP earned | |
| Rank 2793 | 499XP earned | |
| Rank 2793 | V VexCommander NebulaWardenMeytal | 499XP earned |
| Rank 2795 | 498XP earned | |
| Rank 2795 | 498XP earned | |
| Rank 2795 | 498XP earned | |
| Rank 2795 | 498XP earned | |
| Rank 2799 | 497XP earned | |
| Rank 2799 | 497XP earned | |
| Rank 2799 | N NovaAugencore | 497XP earned |
| Rank 2802 | 496XP earned | |
| Rank 2802 | 496XP earned | |
| Rank 2802 | 496XP earned | |
| Rank 2802 | 496XP earned | |
| Rank 2802 | 496XP earned | |
| Rank 2802 | 496XP earned | |
| Rank 2802 | 496XP earned | |
| Rank 2809 | 495XP earned | |
| Rank 2809 | 495XP earned | |
| Rank 2809 | 495XP earned | |
| Rank 2809 | 495XP earned | |
| Rank 2809 | 495XP earned | |
| Rank 2809 | 495XP earned | |
| Rank 2809 | 495XP earned | |
| Rank 2809 | 495XP earned | |
| Rank 2809 | 495XP earned | |
| Rank 2818 | 494XP earned | |
| Rank 2818 | 494XP earned | |
| Rank 2818 | 494XP earned |
Recorded XP since 21 August 2026. All-time covers available records; earlier activity may not have been recorded.
Equal scores share a rank. Win-rate ties favour more recorded battles.

