The standings
Total XP
All recorded history
Every recorded point earned counts, including XP already spent. Ranked per colonist across their recorded history.
| Rank | Colonist | XP earned |
|---|---|---|
| Rank 5070 | 301XP earned | |
| Rank 5070 | 301XP earned | |
| Rank 5070 | 301XP earned | |
| Rank 5070 | 301XP earned | |
| Rank 5070 | 301XP earned | |
| Rank 5070 | 301XP earned | |
| Rank 5070 | C CipherCommander CrazyCatx | 301XP earned |
| Rank 5070 | L LlailaAugencore | 301XP earned |
| Rank 5070 | 301XP earned | |
| Rank 5080 | 300XP earned | |
| Rank 5080 | 300XP earned | |
| Rank 5082 | 299XP earned | |
| Rank 5082 | 299XP earned | |
| Rank 5082 | V VexCommander HoodieJuan | 299XP earned |
| Rank 5085 | 298XP earned | |
| Rank 5085 | 298XP earned | |
| Rank 5085 | 298XP earned | |
| Rank 5085 | 298XP earned | |
| Rank 5085 | 298XP earned | |
| Rank 5085 | 298XP earned | |
| Rank 5085 | 298XP earned | |
| Rank 5085 | 298XP earned | |
| Rank 5085 | 298XP earned | |
| Rank 5085 | 298XP earned | |
| Rank 5085 | 298XP earned | |
| Rank 5096 | 297XP earned | |
| Rank 5096 | 297XP earned | |
| Rank 5096 | O OrionAugencore | 297XP earned |
| Rank 5099 | 296XP earned | |
| Rank 5100 | 295XP earned |
Recorded XP since 21 August 2026. All-time covers available records; earlier activity may not have been recorded.
Equal scores share a rank. Win-rate ties favour more recorded battles.

