The standings
Total XP
All recorded history
Every recorded point earned counts, including XP already spent. Ranked per colonist across their recorded history.
| Rank | Colonist | XP earned |
|---|---|---|
| Rank 4196 | 374XP earned | |
| Rank 4202 | N NovaAugencore | 373XP earned |
| Rank 4203 | N NovaAugencore | 372XP earned |
| Rank 4203 | 372XP earned | |
| Rank 4203 | 372XP earned | |
| Rank 4203 | A AtlasCommander ExoReaperill | 372XP earned |
| Rank 4203 | 372XP earned | |
| Rank 4208 | 371XP earned | |
| Rank 4208 | 371XP earned | |
| Rank 4208 | C CipherCommander Almighty_Jebus | 371XP earned |
| Rank 4208 | 371XP earned | |
| Rank 4208 | 371XP earned | |
| Rank 4208 | 371XP earned | |
| Rank 4208 | 371XP earned | |
| Rank 4208 | 371XP earned | |
| Rank 4208 | 371XP earned | |
| Rank 4208 | 371XP earned | |
| Rank 4218 | 370XP earned | |
| Rank 4218 | 370XP earned | |
| Rank 4218 | 370XP earned | |
| Rank 4218 | 370XP earned | |
| Rank 4218 | 370XP earned | |
| Rank 4218 | 370XP earned | |
| Rank 4218 | 370XP earned | |
| Rank 4218 | 370XP earned | |
| Rank 4218 | O OrionCommander Gonturon | 370XP earned |
| Rank 4218 | 370XP earned | |
| Rank 4218 | 370XP earned | |
| Rank 4218 | 370XP earned | |
| Rank 4218 | 370XP earned |
Recorded XP since 21 August 2026. All-time covers available records; earlier activity may not have been recorded.
Equal scores share a rank. Win-rate ties favour more recorded battles.

