The standings
Total XP
All recorded history
Every recorded point earned counts, including XP already spent. Ranked per colonist across their recorded history.
| Rank | Colonist | XP earned |
|---|---|---|
| Rank 4075 | 380XP earned | |
| Rank 4075 | 380XP earned | |
| Rank 4075 | 380XP earned | |
| Rank 4075 | 380XP earned | |
| Rank 4085 | 379XP earned | |
| Rank 4085 | 379XP earned | |
| Rank 4085 | 379XP earned | |
| Rank 4085 | 379XP earned | |
| Rank 4089 | 378XP earned | |
| Rank 4089 | 378XP earned | |
| Rank 4089 | 378XP earned | |
| Rank 4089 | 378XP earned | |
| Rank 4089 | O OrionCommander ButtNapkins | 378XP earned |
| Rank 4094 | 377XP earned | |
| Rank 4094 | 377XP earned | |
| Rank 4094 | 377XP earned | |
| Rank 4094 | 377XP earned | |
| Rank 4094 | 377XP earned | |
| Rank 4094 | 377XP earned | |
| Rank 4094 | 377XP earned | |
| Rank 4094 | 377XP earned | |
| Rank 4094 | 377XP earned | |
| Rank 4094 | 377XP earned | |
| Rank 4094 | 377XP earned | |
| Rank 4094 | 377XP earned | |
| Rank 4106 | 376XP earned | |
| Rank 4106 | 376XP earned | |
| Rank 4106 | 376XP earned | |
| Rank 4106 | 376XP earned | |
| Rank 4106 | 376XP earned |
Recorded XP since 21 August 2026. All-time covers available records; earlier activity may not have been recorded.
Equal scores share a rank. Win-rate ties favour more recorded battles.

