The standings
Total XP
All recorded history
Every recorded point earned counts, including XP already spent. Ranked per colonist across their recorded history.
| Rank | Colonist | XP earned |
|---|---|---|
| Rank 3605 | 417XP earned | |
| Rank 3605 | 417XP earned | |
| Rank 3605 | 417XP earned | |
| Rank 3605 | 417XP earned | |
| Rank 3605 | 417XP earned | |
| Rank 3605 | 417XP earned | |
| Rank 3605 | 417XP earned | |
| Rank 3605 | 417XP earned | |
| Rank 3605 | 417XP earned | |
| Rank 3640 | 416XP earned | |
| Rank 3640 | 416XP earned | |
| Rank 3640 | O OrionAugencore | 416XP earned |
| Rank 3640 | 416XP earned | |
| Rank 3644 | 415XP earned | |
| Rank 3644 | 415XP earned | |
| Rank 3646 | N NovaAugencore | 414XP earned |
| Rank 3646 | 414XP earned | |
| Rank 3646 | 414XP earned | |
| Rank 3646 | 414XP earned | |
| Rank 3646 | 414XP earned | |
| Rank 3646 | 414XP earned | |
| Rank 3646 | N NovaCommander ShadowWolfYT4200 | 414XP earned |
| Rank 3646 | 414XP earned | |
| Rank 3646 | 414XP earned | |
| Rank 3655 | V VexCommander SpyNinja | 413XP earned |
| Rank 3655 | 413XP earned | |
| Rank 3655 | N NovaAugencore | 413XP earned |
| Rank 3655 | 413XP earned | |
| Rank 3655 | 413XP earned | |
| Rank 3655 | 413XP earned |
Recorded XP since 21 August 2026. All-time covers available records; earlier activity may not have been recorded.
Equal scores share a rank. Win-rate ties favour more recorded battles.

