The standings
Successful Dilemmas
One victory for each completed, non-tutorial story ending in Full Success or Jackpot. Individual chapters and mixed endings do not count.
| Rank | Colonist | Story victories |
|---|---|---|
| Rank 24 | 1Story victories | |
| Rank 24 | 1Story victories | |
| Rank 24 | 1Story victories | |
| Rank 24 | 1Story victories | |
| Rank 24 | O OrionAugencore | 1Story victories |
| Rank 24 | 1Story victories | |
| Rank 24 | 1Story victories | |
| Rank 24 | J JiayingCommander babek | 1Story victories |
| Rank 24 | 1Story victories | |
| Rank 24 | A AtlasCommander rolldawg | 1Story victories |
| Rank 24 | P PANTZERNIKZCommander CEREBRUS | 1Story victories |
| Rank 24 | 1Story victories | |
| Rank 24 | 1Story victories | |
| Rank 24 | 1Story victories | |
| Rank 24 | 1Story victories | |
| Rank 24 | 1Story victories | |
| Rank 24 | 1Story victories | |
| Rank 24 | 1Story victories | |
| Rank 24 | 1Story victories | |
| Rank 24 | 1Story victories | |
| Rank 24 | 1Story victories | |
| Rank 24 | 1Story victories | |
| Rank 24 | 1Story victories | |
| Rank 24 | O OrionCommander TechnoRaft | 1Story victories |
| Rank 24 | 1Story victories | |
| Rank 24 | 1Story victories | |
| Rank 24 | 1Story victories | |
| Rank 24 | V VexCommander Dhea30 | 1Story victories |
| Rank 24 | 1Story victories | |
| Rank 24 | 1Story victories |
Recorded story outcomes since 28 August 2026. This month runs from the first day of the calendar month in UTC, through this publication.
Equal scores share a rank. Win-rate ties favour more recorded battles.
Epic Failures
Some stories end in glory. Others leave a spectacular entry in the Chronicle. These completed Dilemmas received a Catastrophic ending.
November 2026

