The standings
Successful Dilemmas
One victory for each completed, non-tutorial story ending in Full Success or Jackpot. Individual chapters and mixed endings do not count.
| Rank | Colonist | Story victories |
|---|---|---|
| Rank 21 | 6Story victories | |
| Rank 21 | 6Story victories | |
| Rank 21 | 6Story victories | |
| Rank 21 | 6Story victories | |
| Rank 21 | 6Story victories | |
| Rank 21 | 6Story victories | |
| Rank 21 | 6Story victories | |
| Rank 21 | 6Story victories | |
| Rank 21 | 6Story victories | |
| Rank 40 | 5Story victories | |
| Rank 40 | 5Story victories | |
| Rank 40 | 5Story victories | |
| Rank 40 | 5Story victories | |
| Rank 40 | 5Story victories | |
| Rank 40 | 5Story victories | |
| Rank 40 | 5Story victories | |
| Rank 40 | 5Story victories | |
| Rank 40 | 5Story victories | |
| Rank 40 | 5Story victories | |
| Rank 40 | 5Story victories | |
| Rank 40 | 5Story victories | |
| Rank 40 | 5Story victories | |
| Rank 40 | 5Story victories | |
| Rank 40 | 5Story victories | |
| Rank 55 | 4Story victories | |
| Rank 55 | 4Story victories | |
| Rank 55 | A AtlasCommander SPR_RUBIKART | 4Story victories |
| Rank 55 | 4Story victories | |
| Rank 55 | 4Story victories | |
| Rank 55 | 4Story victories |
Recorded story outcomes since 28 August 2026. All-time covers available records; earlier activity may not have been recorded.
Equal scores share a rank. Win-rate ties favour more recorded battles.
Epic Failures
Some stories end in glory. Others leave a spectacular entry in the Chronicle. These completed Dilemmas received a Catastrophic ending.
Most recent · all recorded history

